Power Management ICs
A broad portfolio for AI data centers, optical modules and networking—from 20A Buck converters to integrated power modules, Buck-Boost converters, load switches and charge pumps.
Power Product Portfolio
Filter by product family to compare key specifications. Contact TOP-IC for complete datasheets, samples and design support.
| Part | Family | Input | Output | Current | Frequency | Package | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCV20Q | Buck DC-DC | 2.7–16V* | 0.6V–0.9×VIN, 5.5V max | 20A | 600/800/1000kHz | QFN21 3×4mm | Request data |
| TPR8212-QN | Buck DC-DC | 2.7–16V* | 0.6V–0.9×VIN, 5.5V max | 12A | 600/800/1000kHz | QFN21 3×4mm | Request data |
| TPR8206-QN | Buck DC-DC | 2.85–16V* | 0.6V–0.9×VIN, 6V max | 6A | 600/1100/2000kHz | QFN14 2×3mm | Request data |
| TPR8106-QN | Buck DC-DC | 2.8–5.5V | 0.6V–VIN | 6A | 1.2MHz | QFN12 2×3mm | Request data |
| TPR8104-QN | Buck DC-DC | 2.8–5.5V | 0.6V–VIN | 4A | 1.2MHz | QFN12 2×3mm | Request data |
| TPM8106-QN | Buck Module | 2.75–7V | 0.6–3.3V | 6A | 1.2MHz | QFN24 4×6mm | Request data |
| TMPM6L | Buck Module | 2.75–7V | 0.6–3.3V | 6A | 1.2MHz | LGA19 3×3mm | Request data |
| TPM8102-QN | Buck Module | 2.75–6V | 0.6V–VIN | 2A | 1.15MHz | QFN18 2.5×3.5mm | Request data |
| TPM8102-LGA | Buck Module | 2.75–6V | 0.6V–VIN | 2A | 1.15MHz | LGA14 2.5×2.5mm | Request data |
| TPM8101-LGA | Buck Module | 2.75–6V | 0.6V–VIN | 1A | 2.2MHz | LGA14 2.5×2.5mm | Request data |
| TMPM6AL | Buck Module | 2.75–7V | 0.6–3.3V | 6A | 1.2MHz | ECLGA19 3×3mm | Request data |
| TMCS4Q | Buck-Boost DC-DC | 1.2–5.5V | 1.5–5V | 2A typ. | 2MHz / external sync | QFN11 2×3mm | Request data |
| TMPM2L | Buck-Boost Module | 1.2–5.5V | 1.5–5.5V | 1A typ. | 2MHz / external sync | LGA14 2.5×2.5mm | Request data |
| TMPM3L | Buck-Boost Module | 1.2–5.5V | 1.5–5V | 2A typ. | 2MHz / external sync | LGA14 2.5×2.5mm | Request data |
| TMSM7Q | Load Switch | 0.5–5.5V | 0.5–5.5V | 7A typ. | — | QFN12 2×2mm | Request data |
| TMCP2Q | Charge Pump | 2.3–5V | Dual, 0V to −VIN | 0.2A typ. | 455kHz | QFN10 1.4×1.8mm | Request data |
* Minimum input is 2.7V/2.85V with an external 3.3V VCC bias and 4V with internal bias. Product specifications are subject to the latest datasheet.