电源管理芯片
面向 AI 数据中心、光模块与通信网络,提供从 20A Buck 到高集成度电源模块、Buck-Boost、负载开关及电荷泵的完整产品组合。
电源产品目录
选择产品类别查看对应型号及关键参数。完整规格、样品与 Datasheet 请联系工研拓芯。
| 型号 | 类别 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 开关频率 | 封装 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCV20Q | Buck DC-DC | 2.7–16V* | 0.6V–0.9×VIN,最高 5.5V | 20A | 600/800/1000kHz | QFN21 3×4mm | 索取资料 |
| TPR8212-QN | Buck DC-DC | 2.7–16V* | 0.6V–0.9×VIN,最高 5.5V | 12A | 600/800/1000kHz | QFN21 3×4mm | 索取资料 |
| TPR8206-QN | Buck DC-DC | 2.85–16V* | 0.6V–0.9×VIN,最高 6V | 6A | 600/1100/2000kHz | QFN14 2×3mm | 索取资料 |
| TPR8106-QN | Buck DC-DC | 2.8–5.5V | 0.6V–VIN | 6A | 1.2MHz | QFN12 2×3mm | 索取资料 |
| TPR8104-QN | Buck DC-DC | 2.8–5.5V | 0.6V–VIN | 4A | 1.2MHz | QFN12 2×3mm | 索取资料 |
| TPM8106-QN | Buck 电源模块 | 2.75–7V | 0.6–3.3V | 6A | 1.2MHz | QFN24 4×6mm | 索取资料 |
| TMPM6L | Buck 电源模块 | 2.75–7V | 0.6–3.3V | 6A | 1.2MHz | LGA19 3×3mm | 索取资料 |
| TPM8102-QN | Buck 电源模块 | 2.75–6V | 0.6V–VIN | 2A | 1.15MHz | QFN18 2.5×3.5mm | 索取资料 |
| TPM8102-LGA | Buck 电源模块 | 2.75–6V | 0.6V–VIN | 2A | 1.15MHz | LGA14 2.5×2.5mm | 索取资料 |
| TPM8101-LGA | Buck 电源模块 | 2.75–6V | 0.6V–VIN | 1A | 2.2MHz | LGA14 2.5×2.5mm | 索取资料 |
| TMPM6AL | Buck 电源模块 | 2.75–7V | 0.6–3.3V | 6A | 1.2MHz | ECLGA19 3×3mm | 索取资料 |
| TMCS4Q | Buck-Boost DC-DC | 1.2–5.5V | 1.5–5V | 2A(典型) | 2MHz / 外部同步 | QFN11 2×3mm | 索取资料 |
| TMPM2L | Buck-Boost 模块 | 1.2–5.5V | 1.5–5.5V | 1A(典型) | 2MHz / 外部同步 | LGA14 2.5×2.5mm | 索取资料 |
| TMPM3L | Buck-Boost 模块 | 1.2–5.5V | 1.5–5V | 2A(典型) | 2MHz / 外部同步 | LGA14 2.5×2.5mm | 索取资料 |
| TMSM7Q | 负载开关 | 0.5–5.5V | 0.5–5.5V | 7A(典型) | — | QFN12 2×2mm | 索取资料 |
| TMCP2Q | 电荷泵 | 2.3–5V | 双路,0V 至 −VIN | 0.2A(典型) | 455kHz | QFN10 1.4×1.8mm | 索取资料 |
* 使用外部 3.3V VCC 时最低输入电压为 2.7V/2.85V;使用内部偏置时最低输入电压为 4V。产品参数以最新版 Datasheet 为准。